Cenovnik
Datum poslednje izmene: 26.11.2009.
| 1. | GVOŽDJE | 7 |
| 2. | BAKAR II klasa | 220 |
| 3. | BAKAR III klasa | 230 |
| 4. | ALUMINIJUM | 40 |
| 5. | OLOVO | 40 |
| 6. | LIM | 5 |
| 7. | BRONZA I MESING | 120 |
| 8. | AKUMULATORI | 22 |
| 9. | PROHROM | 40 |
| 10. | ALUMINIJUMSKE KONZERVE | 30 |
| 11. | PLASTIKA | 6-10 |
| 12. | MOTORI (veš mašina) | 200 |
| 13. | MOTORI (frižider) | 150 |
| 14. | MENJAČI | 200 |
| 15. | KABLOVI | 40 |
| 16. | ALUMINIJUMSKI KABLOVI | 10 |


