Cenovnik
Datum poslednje izmene: 22.07.2010.
| 1. | GVOŽDJE | 7 |
| 2. | BAKAR II klasa | 340 |
| 3. | BAKAR III klasa | 330 |
| 4. | ALUMINIJUM | 60 |
| 5. | OLOVO | 60 |
| 6. | LIM | 5 |
| 7. | BRONZA I MESING | 170 |
| 8. | AKUMULATORI | 25 |
| 9. | PROHROM | 60 |
| 10. | ALUMINIJUMSKE KONZERVE | 35 |
| 11. | PLASTIKA | 6-10 |
| 12. | MOTORI (veš mašina) | 250 |
| 13. | MOTORI (frižider) | 200 |
| 14. | MENJAČI | 200 |
| 15. | KABLOVI | 50 |
| 16. | ALUMINIJUMSKI KABLOVI | 10 |


